Сводная таблица по цепным стропам (СЦ) с крюками-укоротителями
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м |
---|---|---|
2.36 | 6 | 11992 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2727 | 1063 | 1167 | 1271 | 1375 | 1479 | 1583 | 1687 | 1791 | 1895 | 1999 | 2103 | 2207 | 2311 | 2519 | 2935 |
1.5 | 7 | 3296 | 1120 | 1256 | 1392 | 1528 | 1664 | 1800 | 1936 | 2072 | 2208 | 2344 | 2480 | 2616 | 2752 | 3024 | 3568 |
2 | 8 | 3941 | 1381 | 1541 | 1701 | 1861 | 2021 | 2181 | 2341 | 2501 | 2661 | 2821 | 2981 | 3141 | 3301 | 3621 | 4261 |
3.15 | 10 | 6284 | 2188 | 2444 | 2700 | 2956 | 3212 | 3468 | 3724 | 3980 | 4236 | 4492 | 4748 | 5004 | 5260 | 5772 | 6796 |
5.3 | 13 | 10343 | 3559 | 3983 | 3843 | 4831 | 5255 | 5679 | 6103 | 6527 | 6951 | 7375 | 7799 | 8223 | 8647 | 9495 | 11191 |
8 | 16 | 16062 | 5566 | 6222 | 6878 | 7534 | 8190 | 8846 | 9502 | 10158 | 10814 | 11470 | 12126 | 12782 | 13438 | 14750 | 17374 |
12.5 | 20 | 33869 | 12109 | 13469 | 14829 | 16189 | 17549 | 18909 | 20269 | 21629 | 22989 | 24349 | 25709 | 27069 | 28429 | 31149 | 36589 |
15 | 22 | 42448 | 16848 | 18448 | 20048 | 21648 | 23248 | 24848 | 26448 | 28048 | 29648 | 31248 | 32848 | 34448 | 36048 | 39248 | 45648 |
2.0 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | 1372 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2622 | 958 | 1062 | 1166 | 1270 | 1374 | 1478 | 1582 | 1686 | 1790 | 1894 | 1998 | 2102 | 2206 | 2414 | 2830 |
1.5 | 7 | 3290 | 1114 | 1250 | 1386 | 1522 | 1658 | 1794 | 1930 | 2066 | 2202 | 2338 | 2511 | 2610 | 2746 | 3018 | 3562 |
2 | 8 | 3859 | 1299 | 1459 | 1619 | 1779 | 1939 | 2099 | 2259 | не изг. | 2579 | 2739 | 2899 | 3059 | 3219 | 3539 | 4179 |
3.15 | 10 | 6186 | 2090 | 2346 | 2602 | 3537 | 3114 | 3370 | 3626 | 3882 | 4138 | 4394 | 2886 | 4906 | 5162 | 5674 | 6698 |
5.3 | 13 | 10196 | 3412 | 3836 | 4260 | 4684 | 5108 | 5532 | 5956 | 6380 | 6804 | 7228 | 7652 | 8076 | 8500 | 9348 | 11044 |
8 | 16 | не изг. | 5422 | 6078 | 6734 | 7390 | 8046 | 8702 | 9358 | 10014 | 10670 | 11326 | 11982 | 12638 | 13294 | 14606 | 17230 |
12.5 | 20 | 33132 | 11372 | 12732 | 14092 | 15452 | 16812 | 18172 | 19532 | 20892 | 22252 | 23612 | 24972 | 26332 | 27692 | 30412 | 35852 |
15 | 22 | 42112 | 16512 | 18112 | 19712 | 21312 | 22912 | 24512 | 26112 | 27712 | 29312 | 30912 | 32512 | 34112 | 1616 | 38912 | 45312 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 2863 | 1199 | 1303 | 1407 | 1511 | 1615 | 1719 | 1823 | 1927 | 2031 | 2135 | 2239 | 2343 | 2447 | 2655 | 3071 |
1.5 | 7 | 3746 | 1570 | 1706 | 1842 | 1978 | 2114 | 2250 | 2386 | 2522 | 2658 | 2794 | 2930 | 3066 | 3202 | 3474 | 4018 |
2 | 8 | 4242 | 1620 | 1842 | 2002 | 2162 | 2322 | 2482 | 2642 | 2802 | 2962 | 3122 | 3282 | 3442 | 3602 | 3922 | 4562 |
3.15 | 10 | 6536 | 2440 | 2696 | 2952 | 3208 | 3464 | 3720 | 3976 | 4232 | 4488 | 4744 | 5000 | 5256 | 5512 | 6024 | 7048 |
5.3 | 13 | 10545 | 3761 | 4185 | 4609 | 5033 | 5457 | 5881 | 6305 | 6729 | 7153 | 7577 | 8001 | 8425 | 8849 | 9697 | 11393 |
8 | 16 | 16876 | 6380 | 7036 | 7692 | 8348 | 9004 | 9660 | 10316 | 10972 | 11628 | 12284 | 12940 | 13596 | 14252 | 15564 | 18188 |
12.5 | 20 | 35228 | 13468 | 14828 | 16188 | 17548 | 18908 | 20268 | 21628 | 22988 | 24348 | 25708 | 27068 | 28428 | 29788 | 32508 | 37948 |
15 | 22 | 45264 | 19664 | 21264 | 22864 | 24464 | 26064 | 27664 | 29264 | 30864 | 32464 | 34064 | 35664 | 37264 | 38864 | 42064 | 48464 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк + 1 крюк-укоротитель)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 2627 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк + 2 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 5112 | 1784 | 1992 | 2200 | 2408 | 2616 | 2824 | 3032 | 3240 | 3448 | 3656 | 3864 | 4072 | 4280 | 4696 | 5528 |
2.12 | 7 | 6600 | 2248 | 2520 | 2792 | 3064 | 3336 | 3608 | 3880 | 4152 | 4424 | 4696 | 4968 | 5240 | 5512 | 6056 | 7144 |
2.8 | 8 | 7654 | 2534 | 2854 | 3174 | 3494 | 3814 | 4134 | 4454 | 4774 | 5094 | 5414 | 5734 | 6054 | 6374 | 7014 | 8294 |
4.25 | 10 | 12259 | 4067 | 4579 | 5091 | 5603 | 6115 | 6627 | 7139 | 7651 | 8163 | 8675 | 9187 | 9699 | 10211 | 11235 | 13283 |
7.5 | 13 | 20137 | 6569 | 7417 | 8265 | 9113 | 10729 | 10809 | 11657 | 12505 | 13353 | 14201 | 15049 | 15897 | 16745 | 18441 | 21833 |
11.2 | 16 | 31223 | 10231 | 11543 | 12855 | 14167 | 15479 | 16791 | 18103 | 19415 | 20727 | 22039 | 23351 | 24663 | 25975 | 28599 | 33847 |
17 | 20 | 65055 | 21535 | 24255 | 26975 | 29695 | 32415 | 35135 | 37855 | 40575 | 43295 | 46015 | 48735 | 51455 | 54175 | 59615 | 70495 |
21.2 | 22 | 82928 | 31728 | 34928 | 38128 | 41328 | 44528 | 47728 | 50928 | 54128 | 57328 | 60528 | 63728 | 66928 | 70128 | 76528 | 89328 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк + 4 крюка-укоротителя)
Г/п, т | Це-пь | 9.0 м | 1.0 м | 1.5 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.0 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 10643 | 3779 | 4208 | 4637 | 5066 | 5495 | 5924 | 6353 | 6782 | 7211 | 7640 | 8069 | 8498 | 8927 | 9785 | 11501 |
3.15 | 7 | 13851 | 4875 | 5436 | 5997 | 6558 | 7119 | 7680 | 8241 | 8802 | 9363 | 9924 | 10485 | 11046 | 11607 | 12729 | 14973 |
4.25 | 8 | 15701 | 5141 | 5801 | 6461 | 7121 | 7781 | 8441 | 9101 | 9761 | 10421 | 11081 | 11741 | 12401 | 13061 | 14381 | 17021 |
6.7 | 10 | 24951 | 8055 | 9111 | 10167 | 11223 | 12279 | 13335 | 14391 | 15447 | 16503 | 17559 | 18615 | 19671 | 20727 | 22839 | 27063 |
11.2 | 13 | 41715 | 13731 | 15480 | 17229 | 18978 | 20727 | 21647 | 24225 | 25974 | 27723 | 29472 | 31221 | 32970 | 34719 | 38217 | 45213 |
17 | 16 | 66886 | 23590 | 26296 | 29002 | 31708 | 34414 | 37120 | 39826 | 42532 | 47405 | 47944 | 50650 | 53356 | 56062 | 61474 | 72298 |
26.5 | 20 | 138975 | 49215 | 54825 | 60435 | 66045 | 71655 | 77265 | 82875 | 88485 | 94095 | 99705 | 105315 | 110925 | 116535 | 127755 | 150195 |
31.5 | 22 | 164583 | 58983 | 65583 | 72183 | 78783 | 85383 | 91983 | 98583 | 105183 | 111783 | 118383 | 124983 | 131583 | 138183 | 151383 | 177783 |