Сводная таблица по цепным стропам (СЦ)
Строп цепной 2СЦ г/п 2 (звено-захват)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м |
---|---|---|
2.12 | 7 | 0 |
Строп цепной 4СЦ
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м |
---|---|---|---|
не изг. | 0 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м |
---|---|---|---|---|
11.2 | 13 | не изг. | не изг. | 0 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 4332 | не изг. | 7005 | 4035 | 6016 | 4926 | 5223 | 5520 | 7600 | 6114 | 6411 | 6708 | 7302 | 7599 | 8193 | 8787 | 9381 |
4.25 | 8 | 6735 | не изг. | 11352 | 6222 | 7248 | 7761 | 8274 | 8787 | 9300 | 9813 | 10326 | 10839 | 11865 | 12378 | 13404 | 14430 | 15456 |
6.7 | 10 | 9635 | не изг. | 17411 | 8771 | 10499 | 11363 | 12227 | 13091 | 13955 | 14819 | 15683 | 16547 | 18275 | 19139 | 20867 | 22595 | 24323 |
11.2 | 13 | 16199 | не изг. | 25676 | 15146 | 17252 | 18305 | 19358 | 20411 | 21464 | 22517 | 23570 | 24623 | 26729 | 27782 | 29888 | 31994 | 34100 |
17 | 16 | 24315 | не изг. | 41325 | 22425 | 26205 | 28095 | 29985 | 31875 | 33765 | 35655 | 37545 | 39435 | 43215 | 45105 | 48885 | 52665 | 56445 |
26.5 | 20 | 43928 | не изг. | 82808 | 39608 | 48248 | 52568 | 56888 | 61208 | 65528 | 69848 | 74168 | 78488 | 87128 | 91448 | 100088 | 108728 | 117368 |
3.15 | 7 | 5412 | не изг. | 9543 | 6321 | 5871 | 6330 | 6789 | 7248 | 7707 | 8166 | 8625 | 9084 | 10002 | 10461 | 11379 | 12297 | 13215 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 131218 | не изг. | 88018 | 93418 | 98818 | 104218 | 109618 | 115018 | 120418 | 125818 | 136618 | 142018 | 152818 | 163618 | 174418 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12 | 7 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8 | 8 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.25 | 10 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | 13 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | 16 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 0 | не изг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1435 | не изг. | 2326 | 1336 | 1534 | 1633 | 1732 | 1831 | 1930 | 2029 | 2128 | 2227 | 2425 | 2524 | 2722 | 2920 | 3118 |
1.5 | 7 | 1681 | не изг. | 3058 | 1528 | 1834 | 1987 | 2140 | 2293 | 2446 | 2599 | 2752 | 2905 | 3211 | 3364 | 3670 | 3976 | 4282 |
2 | 8 | 2200 | не изг. | 3739 | 2029 | 2371 | 2542 | 2713 | 2884 | 3055 | 3226 | 3397 | 3568 | 3910 | 4081 | 4423 | 4765 | 5107 |
3.15 | 10 | 3222 | не изг. | 5814 | 2934 | 3510 | 3798 | 4086 | 4374 | 4662 | 4950 | 5238 | 5526 | 6102 | 6390 | 6966 | 7542 | 8118 |
5.3 | 13 | 5147 | не изг. | 8306 | 4796 | 5498 | 5849 | 6200 | 6551 | 6902 | 7253 | 7604 | 7955 | 8657 | 9008 | 9710 | 10412 | 11114 |
8 | 16 | 8021 | не изг. | 13691 | 7391 | 8651 | 9281 | 9911 | 10541 | 11171 | 11801 | 12431 | 13061 | 14321 | 14951 | 16211 | 17471 | 18731 |
12.5 | 20 | 14642 | не изг. | 27602 | 13202 | 16082 | 17522 | 18962 | 20402 | 21842 | 23282 | 24722 | 26162 | 29042 | 30482 | 33362 | 36242 | 39122 |
15 | 22 | не изг. | не изг. | 41278 | не изг. | 26878 | 28678 | 30478 | 32278 | 34078 | 35878 | 37678 | 39478 | 43078 | 44878 | 48478 | 52078 | 55678 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 6052 | не изг. | 9616 | 5656 | 6448 | 6844 | 7240 | 7636 | 8032 | 8428 | 8824 | 9220 | 10012 | 10408 | 11200 | не изг. | 12784 |
3.15 | 7 | 6933 | не изг. | 12441 | 6321 | 7545 | 8157 | 8769 | 9381 | 9993 | 10605 | 11217 | 11829 | 13053 | 13665 | 14889 | 16113 | 17337 |
4.25 | 8 | 8699 | не изг. | 14855 | 8015 | 9383 | 10067 | 10751 | 11435 | 12119 | 12803 | 13487 | 14171 | 15539 | 16223 | 17591 | 18959 | 20327 |
6.7 | 10 | 12430 | не изг. | 22798 | 11278 | 13582 | 14734 | 15886 | 17038 | 18190 | 19342 | 20494 | 21646 | 23950 | 25102 | 27406 | 29710 | 32014 |
11.2 | 13 | 20693 | не изг. | 33329 | 19289 | 22097 | 23501 | 24905 | 26309 | 27713 | 29117 | 30521 | 31925 | 34733 | 36137 | 38945 | 41753 | 44561 |
17 | 16 | 31232 | не изг. | 53912 | 28712 | 33752 | 36272 | 38792 | 41312 | 43832 | 46352 | 48872 | 51392 | 56432 | 58952 | 63992 | 69032 | 74072 |
26.5 | 20 | 55565 | не изг. | 107405 | 49805 | 61325 | 67085 | 72845 | 78605 | 84365 | 90125 | 95885 | 101645 | 113165 | 118925 | 130445 | 141965 | 153485 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 171697 | не изг. | 114097 | 121297 | 128497 | 135697 | 142897 | 150097 | 157297 | 164497 | 178897 | 186097 | 200497 | 214897 | 229297 |
Строп цепной 4СЦ
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м |
---|---|---|---|
не изг. | 17187 |
Строп цепной универсальный УСЦ (кольцевой)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 6 | 971 | не изг. | 2915 | 755 | 1187 | 1403 | 1619 | 1835 | 2051 | 2267 | 2483 | 2699 | 3131 | 3347 | 3779 | 4211 | 4643 |
2.5 | 7 | 1243 | не изг. | 3997 | 937 | 1549 | 1855 | 2161 | 2467 | 2773 | 3079 | 3385 | 3691 | 4303 | 4609 | 5221 | 5833 | 6445 |
3.15 | 8 | 1466 | не изг. | 4544 | 1124 | 1808 | 2150 | 2492 | 2834 | 3176 | 3518 | 3860 | 4202 | 4886 | 5228 | 5912 | 6596 | 7280 |
5 | 10 | 2191 | не изг. | 7375 | 1615 | 2767 | 3343 | 3919 | 4495 | 5071 | 5647 | 6385 | 6799 | 7951 | 8527 | 9679 | 10831 | 11983 |
8.5 | 13 | 3025 | не изг. | 10315 | 2215 | 3835 | 4645 | 5455 | 6265 | 7075 | 7885 | 8695 | 9505 | 11125 | 11935 | 13555 | 15175 | 16795 |
12.5 | 16 | 4712 | не изг. | 16052 | 3452 | 5972 | 7232 | 8492 | 9752 | 11012 | 12272 | 13532 | 14792 | 17312 | 18572 | 21092 | 23612 | 26132 |
20 | 20 | 10517 | не изг. | 38057 | 7457 | 13577 | 16637 | 19697 | 22757 | 25817 | 28877 | 31937 | 34997 | 41117 | 44177 | 50297 | 56417 | 62537 |
24 | 22 | 13111 | не изг. | 45511 | 9511 | 16711 | 20311 | 23911 | 27511 | 31111 | 34711 | 38311 | 41911 | 49111 | 52711 | 59911 | 67111 | 74311 |
40 | 26 | 18593 | не изг. | 65573 | 13373 | 23813 | 29033 | 34253 | 39473 | 44693 | 49913 | 55133 | 60353 | 70793 | 76013 | 86453 | 96893 | 107333 |
Строп цепной 4СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 3729 | не изг. | 7293 | 3333 | 4125 | 4521 | 4917 | 5313 | 5709 | 6105 | 6501 | 6897 | 7689 | 8085 | 8877 | 9669 | 10461 |
3.15 | 7 | 4838 | не изг. | 9887 | 4277 | 5399 | 5960 | 6521 | 7082 | 7643 | 8204 | 8765 | 9326 | 10448 | 11009 | 12131 | 13253 | 14375 |
4.25 | 8 | 5126 | не изг. | 10769 | 4499 | 5753 | 6380 | 7007 | 7634 | 8261 | 8888 | 9515 | 10142 | 11396 | 12023 | 13277 | 14531 | 15785 |
6.7 | 10 | 7989 | не изг. | 17493 | 6933 | 9045 | 10101 | 11157 | 12213 | 13269 | 14325 | 15381 | 16437 | 18549 | 19605 | 21717 | 23829 | 25941 |
11.2 | 13 | 12194 | не изг. | 25559 | 10709 | 13679 | 15164 | 16649 | 18134 | 19619 | 21104 | 22589 | 24074 | 27044 | 28529 | 31499 | 34469 | 37439 |
17 | 16 | 21354 | не изг. | 42144 | 19044 | 23664 | 25974 | 28284 | 30594 | 32904 | 35214 | 37524 | 39834 | 44454 | 46764 | 51384 | 56004 | 60624 |
26.5 | 20 | 40701 | не изг. | 91191 | 35091 | 46311 | 51921 | 57531 | 63141 | 68751 | 74361 | 79971 | 85581 | 96801 | 102411 | 113631 | 124851 | 136071 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 111123 | не изг. | 58323 | 64923 | 71523 | 78123 | 84723 | 91323 | 97923 | 104523 | 117723 | 124323 | 137523 | 150723 | 163923 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 222029 | не изг. | 145469 | 155039 | 164609 | 174179 | 183749 | 193319 | 202889 | 212459 | 231599 | 241169 | 260309 | 279449 | 298589 |
Строп цепной 3СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 6 | 2449 | не изг. | 4879 | 2179 | 2719 | 2989 | 3259 | 3529 | 3799 | 4069 | 4339 | 4609 | 5149 | 5419 | 5959 | 6499 | 7039 |
4.25 | 8 | 3444 | не изг. | 8052 | 4272 | 5028 | 5406 | 5784 | 6162 | 6540 | 6918 | 7296 | 7674 | 8430 | 8808 | 9564 | 10320 | 11076 |
6.7 | 10 | 5582 | не изг. | 11523 | 4922 | 6243 | 6903 | 7563 | 8223 | 8883 | 9543 | 10203 | 10863 | 12183 | 12843 | 14163 | 15483 | 16803 |
11.2 | 13 | 8718 | не изг. | 18924 | 7584 | 9852 | 10986 | 12120 | 13254 | 14388 | 15522 | 16656 | 17790 | 20058 | 21192 | 23460 | 25728 | 27996 |
17 | 16 | 15411 | не изг. | 32178 | 13548 | 17274 | 19137 | 21000 | 22863 | 24726 | 26589 | 28452 | 30315 | 34041 | 35904 | 39630 | 43356 | 47082 |
26.5 | 20 | 19756 | не изг. | 36523 | 17893 | 21619 | 23482 | 25345 | 27208 | 29071 | 30934 | 32797 | 34660 | 38386 | 40249 | 43975 | 47701 | 51427 |
3.15 | 7 | 3467 | не изг. | 6505 | 3130 | 3805 | 4142 | 4480 | 4817 | 5155 | 5492 | 5830 | 6167 | 6842 | 7180 | 7855 | 8530 | 9205 |
31.5 | 22 | не изг. | не изг. | 45404 | не изг. | 30500 | 32363 | 34226 | 36089 | 37952 | 39815 | 41678 | 43541 | 47267 | 49130 | 52856 | 56582 | 60308 |
45 | 26 | не изг. | не изг. | 68163 | не изг. | 53259 | 55122 | 56985 | 58848 | 60711 | 62574 | 64437 | 66300 | 70026 | 71889 | 75615 | 79341 | 83067 |
Строп цепной 2СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6 | 1758 | не изг. | 3486 | 1566 | 1950 | 2142 | 2334 | 2526 | 2718 | 2910 | 3102 | 3294 | 3678 | 3870 | 4254 | 4638 | 5022 |
2.12 | 7 | 2238 | не изг. | 4686 | 1966 | 2510 | 2782 | 3054 | 3326 | 3598 | 3870 | 4142 | 4414 | 4958 | 5230 | 5774 | 6318 | 6862 |
2.8 | 8 | 2547 | не изг. | 5283 | 2243 | 2851 | 3155 | 3459 | 3763 | 4067 | 4371 | 4675 | 4979 | 5587 | 5891 | 6499 | 7107 | 7715 |
4.25 | 10 | 3920 | не изг. | 8528 | 3408 | 4432 | 4944 | 5456 | 5968 | 6480 | 6992 | 7504 | 8016 | 9040 | 9552 | 10576 | 11600 | 12624 |
7.5 | 13 | 5606 | не изг. | 12086 | 4886 | 6326 | 7046 | 7766 | 8486 | 9206 | 9926 | 10646 | 11366 | 12806 | 13526 | 14966 | 16406 | 17846 |
11.2 | 16 | 9254 | не изг. | 19334 | 8134 | 10374 | 11494 | 12614 | 13734 | 14854 | 15974 | 17094 | 18214 | 20454 | 21574 | 23814 | 26054 | 28294 |
17 | 20 | 18207 | не изг. | 42687 | 15487 | 20927 | 23647 | 26367 | 29087 | 31807 | 34527 | 37247 | 39967 | 45407 | 48127 | 53567 | 59007 | 64447 |
21.2 | 22 | не изг. | не изг. | 58208 | не изг. | 32608 | 35808 | 39008 | 42208 | 45408 | 48608 | 51808 | 55008 | 61408 | 64608 | 71008 | 77408 | 83808 |
31.5 | 26 | не изг. | не изг. | 98551 | не изг. | 61431 | 66071 | 70711 | 75351 | 79991 | 84631 | 89271 | 93911 | 103191 | 107831 | 117111 | 126391 | 135671 |
Строп цепной 2СЦ (крюк-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 | 10 | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | не изг. | 5489 |
Строп цепной 1СЦ (звено-звено)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 1050 | не изг. | 1914 | 954 | 1146 | 1242 | 1338 | 1434 | 1530 | 1626 | 1722 | 1818 | 2010 | 2106 | 2298 | 2490 | 2682 |
1.5 | 7 | 1160 | не изг. | 2384 | 1024 | 1296 | 1432 | 1568 | 1704 | 1840 | 1976 | 2112 | 2248 | 2520 | 2656 | 2928 | 3200 | 3472 |
2 | 8 | 1356 | не изг. | 2724 | 1204 | 1508 | 1660 | 1812 | 1964 | 2116 | 2268 | 2420 | 2572 | 2876 | 3028 | 3332 | 3636 | 3940 |
3.15 | 10 | 2172 | не изг. | 4476 | 1916 | 2428 | 2684 | 2940 | 3196 | 3452 | 3708 | 3964 | 4220 | 4732 | 4988 | 5500 | 6012 | 6524 |
5.3 | 13 | 2918 | не изг. | 6158 | 2558 | 3278 | 3638 | 3998 | 4358 | 4718 | 5078 | 5438 | 5798 | 6518 | 6878 | 7598 | 8318 | 9038 |
8 | 16 | 4722 | не изг. | 9762 | 4162 | 5282 | 5842 | 6402 | 6962 | 7522 | 8082 | 8642 | 9202 | 10322 | 10882 | 12002 | 13122 | 14242 |
12.5 | 20 | 10381 | не изг. | 22621 | 9021 | 11741 | 13101 | 14461 | 15821 | 17181 | 18541 | 19901 | 21261 | 23981 | 25341 | 28061 | 30781 | 33501 |
15 | 22 | 1616 | не изг. | 29488 | 1616 | 16688 | 18288 | 19888 | 21488 | 23088 | 24688 | 26288 | 27888 | 31088 | 32688 | 35888 | 39088 | 42288 |
21.2 | 26 | 2096 | не изг. | 44676 | 2096 | 26116 | 28436 | 30756 | 33076 | 35396 | 37716 | 40036 | 42356 | 46996 | 49316 | 53956 | 58596 | 63236 |
Строп цепной 1СЦ (звено-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 945 | не изг. | 1809 | 849 | 1041 | 1137 | 1233 | 1329 | 1425 | 1521 | 1617 | 1713 | 1905 | 2001 | 2193 | 2385 | 2577 |
1.5 | 7 | 1154 | не изг. | 2378 | 1018 | 1290 | 1426 | 1562 | 1698 | 1834 | 1970 | 2106 | 2242 | 2514 | 2650 | 2922 | 3194 | 3466 |
2 | 8 | 1289 | не изг. | 2657 | 1137 | 1441 | 1593 | 1745 | 1897 | 2049 | 2201 | 2353 | 2505 | 2809 | 2961 | 3265 | 3569 | 3873 |
3.15 | 10 | 2074 | не изг. | 4378 | 1818 | 2330 | 2586 | 2842 | 3098 | 3354 | 3610 | 3866 | 4122 | 4634 | 4890 | 5402 | 5914 | 6426 |
5.3 | 13 | 2723 | не изг. | 6144 | 2385 | 3264 | 3624 | 3984 | 4344 | 4704 | 5064 | 5424 | 5784 | 6504 | 6864 | 7584 | 8304 | 9024 |
8 | 16 | 4457 | не изг. | 9794 | 3932 | 5314 | 5874 | 6434 | 6994 | 7554 | 8114 | 8674 | 9234 | 10354 | 10914 | 12034 | 13154 | 14274 |
12.5 | 20 | 9102 | не изг. | 21948 | 7827 | 11068 | 12428 | 13788 | 15148 | 16508 | 17868 | 19228 | 20588 | 23308 | 24668 | 27388 | 30108 | 32828 |
15 | 22 | 13233 | не изг. | 29152 | 11733 | 16352 | 17952 | 19552 | 21152 | 22752 | 24352 | 25952 | 27552 | 30752 | 32352 | 35552 | 38752 | 41952 |
21.2 | 26 | 28629 | не изг. | 51418 | 26454 | 32858 | 35178 | 37498 | 39818 | 42138 | 44458 | 46778 | 49098 | 53738 | 56058 | 60698 | 65338 | 69978 |
Строп цепной 1СЦ (крюк-крюк)
Г/п, т | Це-пь | 1.5 м | 0.0 м | 6.0 м | 1.0 м | 2.0 м | 2.5 м | 3.0 м | 3.5 м | 4.0 м | 4.5 м | 5.0 м | 5.5 м | 6.5 м | 7.0 м | 8.0 м | 9.0 м | 10.0 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6 | 849 | не изг. | 1713 | 753 | 945 | 1041 | 1137 | 1233 | 1329 | 1425 | 1521 | 1617 | 1809 | 1905 | 2097 | 2289 | 2481 |
1.5 | 7 | 1146 | не изг. | 2370 | 1010 | 1282 | 1418 | 1554 | 1690 | 1826 | 1962 | 2098 | 2234 | 2506 | 2642 | 2914 | 3186 | 3458 |
2 | 8 | 1223 | не изг. | 2591 | 1071 | 1375 | 1527 | 1679 | 1831 | 1983 | 2135 | 2287 | 2439 | 2743 | 2895 | 3199 | 3503 | 3807 |
3.15 | 10 | 1976 | не изг. | 4280 | 1720 | 2232 | 2488 | 2744 | 3000 | 3256 | 3512 | 3768 | 4024 | 4536 | 4792 | 5304 | 5816 | 6328 |
5.3 | 13 | 2876 | не изг. | 6500 | 2516 | 3236 | 3596 | 3956 | 4316 | 5060 | 5036 | 5396 | 5756 | 6476 | 6836 | 7556 | 8276 | 8996 |
8 | 16 | 4853 | не изг. | 9893 | 4293 | 5413 | 5973 | 6533 | 7093 | 7653 | 8213 | 8773 | 9333 | 10453 | 11013 | 12133 | 13253 | 14373 |
12.5 | 20 | 9036 | не изг. | 21276 | 7676 | 10396 | 11756 | 13116 | 14476 | 15836 | 17196 | 18556 | 19916 | 22636 | 23996 | 26716 | 29436 | 32156 |
15 | 22 | 1616 | не изг. | 29008 | 1616 | 16208 | 17808 | 19408 | 21008 | 22608 | 24208 | 25808 | 27408 | 30608 | 32208 | 35408 | 38608 | 41808 |
21.2 | 26 | 2096 | не изг. | 58159 | 2096 | 39599 | 41919 | 44239 | 46559 | 48879 | 51199 | 53519 | 55839 | 60479 | 62799 | 67439 | 72079 | 76719 |